PATLATMA KABLOSU

PATLATMA KABLOSU

Kullanım Alanları: Açık ve kapalı madenlerde, elektronik imalat sanayinde ve giriş kapısı tesisatlarında kullanılır. Açık ve kapalı madenlerde, elektronik imalat sanayinde ve giriş kapısı tesisatlarında kullanılır.

KABLO YAPISI
ÜRÜN KODU KABLO KESİTİ (Cu) YALITIM MALZEMESİ VE ÇAPI (±0,05mm)  SERME UZUNLUĞU 
(±0,05mm) 
AĞIRLIK
(MAKARA HARİÇ)
FC2040 2x0,40 mm bükülmüş mono tel  PVC1.18 100  
FC2045 2x0,45 mm bükülmüş mono tel PVC1.20 100  
FC2050 2x0,50 mm telli mono tel PVC1.20 100  
FC2060 2x0,60 mm bükülmüş mono tel PVC1.30 100  
FC2075 2x0,75 mm bükülmüş mono tel PVC1.40 100  
FC2014 2x12x0,14 mm bükülmüş çoklu teller PVC1.40 100  
FC2019 2x7x0,19 mm bükülmüş çoklu teller PVC1.40 100  
FC2419 2x24x0,19 mm bükülmüş çoklu teller PVC 2,55 100  
TEKNİK VE ELEKTRİKSEL VERİLER
ÜRÜN KODU İLETKEN DİRENCİ 
(ohm/km) 
YALITIM DİRENCİ [Mohmxkm]
FC2040 < 140 ohm/km > 100 Mohmxkm
FC2045 < 111 ohm/km > 100 Mohmxkm
FC2050 < 89 ohm/km > 100 Mohmxkm
FC2060 < 63 ohm/km > 100 Mohmxkm
FC2075 < 51 ohm/km > 100 Mohmxkm
FC2014 < 86 ohm/km > 100 Mohmxkm
FC2019 < 86 ohm/km > 100 mMohmxkm
FC2419 <26 ohm/km > 100 Mohmxkm
MEKANİK VERİLER
ÜRÜN KODU ÇALIŞMA SICAKLIĞI
FC2040 -30°C ile +70°C arası
FC2045 -30°C ile +70°C arası
FC2050 -30°C ile +70°C arası
FC2060 -30°C ile +70°C arası
FC2075 -30°C ile +70°C arası
FC2014 -30°C ile +70°C arası
FC2019 -30°C ile +70°C arası
FC2419 -30°C ile +70°C arası

AMBALAJ: 500 mt Plastik Makara & 250 mt Bobin