Области применения: Данный тип кабеля используется при монтаже щитов автоматики и внутренних монтажных работах электроприборов.
| СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЯ | ||||
| КОД ПРОДУКТА | ПОПЕРЕЧНОЕ РАЗРЕЗ (Cu) | МИЛЫЙ МЕДНЫЙ ПРОВОД (Cu) |
МАТЕРИАЛ ИЗОЛЯЦИИ И ДИАМЕТР (мм ±0,05) | ПРИМЕРНЫЙ ВЕС (кг/км) |
| FCVK050 | 0,50 мм² (H05V-K) | 16x0,188 мм | ПВХ 2 | 9 |
| FCVK075 | 0,75 мм² (H05V-K) | 24x0,188 мм | ПВХ 2,2 | 11 |
| FCVK100 | 1,00 мм² (H05V-K) | 32x0,188 мм | ПВХ 2,5 | 14 |
| FCVK150 | 1,50 мм² (H07V-K) | 27x0,25 мм | ПВХ 2,85 | 19 |
| FCVK250 | 2,50 мм² (H07V-K) | 45x0,25 мм | ПВХ 3,45 | 30 |
| FCVK400 | 4,00 мм² (H07V-K) | 56x0,29 мм | ПВХ 3,95 | 44 |
| FCVK600 | 6,00 мм² (H07V-K) | 84x0,29 мм | ПВХ 4,45 | 62 |
| FCVK1000 | 10,00 мм² (H07V-K) | 80x0,39мм | ПВХ 5,75 | 110 |
| FCVK1600 | 16,00 мм² (H07V-K) | 126x0,39мм | ПВХ 6,75 | 167 |
| FCVK2500 | 25,00 мм² (H07V-K) | 196x0,39мм | ПВХ 9,40 | 262 |
| FCVK3500 | 35,00 мм² (H07V-K) | 276x0,39мм | ПВХ 11,2 | 350 |
| FCVK5000 | 50,00 мм² (H07V-K) | 396x0,39мм | ПВХ 13,00 | 510 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| КОД ПРОДУКТА | СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОВОДНИКА |
| FCVK050 | <39 Ом/км |
| FCVK075 | <26 Ом/км |
| FCVK100 | <19,5 Ом/км |
| FCVK150 | <13,3 Ом/км |
| FCVK250 | <7,98 Ом/км |
| FCVK400 | <4,95 Ом/км |
| FCVK600 | <3,3 Ом/км |
| FCVK1000 | <1,91 Ом/км |
| FCVK1600 | <1,21 Ом/км |
| FCVK2500 | <0,780 Ом/км |
| FCVK3500 | <0,554 Ом/км |
| FCVK5000 | <0,386 Ом/км |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| КОД ПРОДУКТА | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА |
| FCVK050 | от -40 до +70°С |
| FCVK075 | от -40 до +70°С |
| FCVK100 | от -40 до +70°С |
| FCVK150 | от -40 до +70°С |
| FCVK250 | от -40 до +70°С |
| FCVK400 | от -40 до +70°С |
| FCVK600 | от -40 до +70°С |
| FCVK1000 | от -40 до +70°С |
| FCVK1600 | от -40 до +70°С |
| FCVK2500 | от -40 до +70°С |
| FCVK3500 | от -40 до +70°С |
| FCVK5000 | от -40 до +70°С |
УПАКОВКА: 100 м пластиковая катушка/500 м деревянная катушка (может быть изменена в зависимости от запроса клиента)
ЦВЕТА ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ: ЧЕРНЫЙ, СИНИЙ, КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ