These multiple wire bare copper or tinned copper cables, produced with flame retardant durable PVC are used in the installation of motor vehicles.
| CABLE CONSTRUCTION | |||||
| PRODUCT CODE | CROSS SECTION (Cu) | STRANDED COPPER CONDUCTER (Cu)  | 
			INSULATION MATERIAL AND DIAMETER(mm ±0,05) | WALL THICKNESS min (mm)  | 
			APPROXIMATE WEIGHT (kg/km)  | 
		
| FLY05 | 0,50 mm² | 16x0,19 mm | PVC (according to ISO 6722-1, CLASS B AND CLASS C) 2,2  | 
			0,60 | 9,00 | 
| FLY075 | 0,75 mm² | 24x0,19 mm | PVC (according to ISO 6722-1, CLASS B AND CLASS C) 2,4  | 
			0,60 | 12,00 | 
| FLY100 | 1,00 mm² | 32x0,19 mm | PVC (according to ISO 6722-1, CLASS B AND CLASS C) 2,55  | 
			0,60 | 15,00 | 
| FLY150 | 1,50 mm² | 30x0,24 mm | PVC (according to ISO 6722-1, CLASS B AND CLASS C) 2,85  | 
			0,60 | 20,00 | 
| FLY200 | 2,00 mm² | 28x0,29 mm | PVC (according to ISO 6722-1, CLASS B AND CLASS C) 3,2  | 
			0,60 | 26,00 | 
| FLY250 | 2,50 mm² | 50x0,24 mm | PVC (according to ISO 6722-1, CLASS B AND CLASS C) 3,4  | 
			0,70 | 32,00 | 
| FLY300 | 3,00 mm² | 44x0,29 mm | PVC (according to ISO 6722-1, CLASS B AND CLASS C) 3,9  | 
			0,70 | 38,00 | 
| FLY400 | 4,00 mm² | 56x0,29 mm | PVC (according to ISO 6722-1, CLASS B AND CLASS C) 4,2  | 
			0,8 | 49 | 
| FLY600 | 6,00 mm² | 84x0,29 mm | PVC (according to ISO 6722-1, CLASS B AND CLASS C) 4,8  | 
			0,8 | 69 | 
| FLY1000 | 10,00 mm² | 80x0,39mm | PVC (according to ISO 6722-1, CLASS B AND CLASS C) 6,3  | 
			1 | 113 | 
| FLY1600 | 16,00 mm² | 126x0,39mm | PVC (according to ISO 6722-1, CLASS B AND CLASS C) 8  | 
			1 | 181 | 
| FLY2500 | 25,00 mm² | 196x0,39mm | PVC (according to ISO 6722-1, CLASS B AND CLASS C) 10,1  | 
			1,3 | 288 | 
| FLY3500 | 35,00 mm² | 276x0,39mm | PVC (according to ISO 6722-1, CLASS B AND CLASS C) 11,3  | 
			1,3 | 361 | 
| FLY5000 | 50,00 mm² | 396x0,39mm | PVC (according to ISO 6722-1, CLASS B AND CLASS C) 13,3  | 
			1,5 | 521 | 
| TECHNICAL AND ELECTRICAL DATA | |
| PRODUCT CODE | CONDUCTOR RESISTANCE | 
| FLY05 | <37,1 Ω/km | 
| FLY075 | <24,7 Ω/km | 
| FLY100 | <18,5 Ω/km | 
| FLY150 | <12,7Ω/km | 
| FLY200 | <9,42 Ω/km | 
| FLY250 | <7,6 Ω/km | 
| FLY300 | <6,15 Ω/km | 
| FLY400 | <4,71 Ω/km | 
| FLY600 | <3,14 Ω/km | 
| FLY1000 | <1,82 Ω/km | 
| FLY1600 | <1,16 Ω/km | 
| FLY2500 | <0,743 Ω/km | 
| FLY3500 | <0,527 Ω/km | 
| FLY5000 | <0,368 Ω/km | 
| MECHANICAL DATA | |
| PRODUCT CODE | WORKING TEMPERATURE | 
| FLY05 | -40 to +105°C (CLASS B) -40 to +125°C (CLASS C)  | 
		
| FLY075 | -40 to +105°C (CLASS B) -40 to +125°C (CLASS C)  | 
		
| FLY100 | -40 to +105°C (CLASS B) -40 to +125°C (CLASS C)  | 
		
| FLY150 | -40 to +105°C (CLASS B) -40 to +125°C (CLASS C)  | 
		
| FLY200 | -40 to +105°C (CLASS B) -40 to +125°C (CLASS C)  | 
		
| FLY250 | -40 to +105°C (CLASS B) -40 to +125°C (CLASS C)  | 
		
| FLY300 | -40 to +105°C (CLASS B) -40 to +125°C (CLASS C)  | 
		
| FLY400 | -40 to +105°C (CLASS B) -40 to +125°C (CLASS C)  | 
		
| FLY600 | -40 to +105°C (CLASS B) -40 to +125°C (CLASS C)  | 
		
| FLY1000 | -40 to +105°C (CLASS B) -40 to +125°C (CLASS C)  | 
		
| FLY1600 | -40 to +105°C (CLASS B) -40 to +125°C (CLASS C)  | 
		
| FLY2500 | -40 to +105°C (CLASS B) -40 to +125°C (CLASS C)  | 
		
| FLY3500 | -40 to +105°C (CLASS B) -40 to +125°C (CLASS C)  | 
		
| FLY5000 | -40 to +105°C (CLASS B) -40 to +125°C (CLASS C)  | 
		
PACKAGE: 100m Plastic Reel/500m Wooden Reel (It change change depends on customer request)
OUTER SHEAT COLORS: BLACK, BLUE, RED, YELLOW, GREEN